Knowledge Management System of Institue of Mechanics, CAS
Volume flow rate measurement in vertical oil-in-water pipe flow using electrical impedance tomography and a local probe | |
Li H![]() ![]() ![]() | |
Source Publication | Li H.Volume flow rate measurement in vertical oil-in-water pipe flow using electrical impedance tomography and a local probe.2009 |
2009 | |
Conference Name | 11th International Conference on multiphase flow in industrial plants |
Conference Date | 7th-10th September 2008 |
Conference Place | Palermo, Sicily |
Abstract | This paper presents the use of a high performance dual-plane electrical impedance tomography (EIT) system and a local dual-sensor conductance probe to measure the |
Indexed By | 其他 |
Language | 英语 |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/45668 |
Collection | 水动力学与海洋工程重点实验室(2009-2011) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li H,Wang M,Wu YX,et al. Volume flow rate measurement in vertical oil-in-water pipe flow using electrical impedance tomography and a local probe[C]Li H.Volume flow rate measurement in vertical oil-in-water pipe flow using electrical impedance tomography and a local probe.2009,2009. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
LHO0345.pdf(329KB) | 开放获取 | License | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment