| Spectroscopy characteristics and environmental implications of dissolved organic matters in the sediment of taihu lake, china |
| Hu CM; Zhang Y; Yu T; Yao B(姚波)
|
发表期刊 | Fresenius Environmental Bulletin
|
| 2012
|
卷号 | 21期号:4A页码:976-985 |
ISSN | 1018-4619
|
摘要 | Fluorescence spectroscopy and UV-visible absorption spectroscopy were applied and multiple related parameters were analyzed to study both horizontal and vertical distributions of dissolved organic matters (DOM) in the sediment of the Taihu Lake, to explore their spectral characteristics, possible sources, influencing factors, and environmental implications. And the results showed that compositions of sediment DOM varied between different lake areas and between different depths. Horizontally, sediment DOM in the Zhushan Bay contained more complex macromolecule substances and humus. This lake area is impacted by multiple DOM sources such as land-based sources and biological sources. In contrast, sediment DOM in the east part of the lake was less complex, and dominated by protein-like substances, indicating that this part is less impacted by land-based input than in the Zhushan Bay. Vertically, DOM compositions of the Zhushan Bay sediment exhibited a declining complexity with the depth, and DOM of the river sediment presented a similar trend, which implies that the degradation of DOM is more sufficient at the deeper sediment. Comparing the spectra of sediment DOM at the same depth, it was found that DOM composition of river sediments was more complex than that of lake sediments, which indicates that the DOM of river sediments was less degraded than that of lake sediment at the same depth, and was impacted by multiple sources. |
关键词 | Fluorescence Spectroscopy
Matrix
Soils
Acids
Sea
Dom
Dom
Spectroscopy
Sediment
c / n Ratio
Environment Implication
Taihu Lake
|
学科领域 | 环境流体力学
|
收录类别 | SCI
|
语种 | 英语
|
WOS记录号 | WOS:000303697900007
|
课题组名称 | LMFS水环境流体力学(LEM)
|
论文分区 | Q4
|
引用统计 |
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/45751
|
专题 | 流固耦合系统力学重点实验室
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Hu CM,Zhang Y,Yu T,et al. Spectroscopy characteristics and environmental implications of dissolved organic matters in the sediment of taihu lake, china[J]. Fresenius Environmental Bulletin,2012,21,4A,:976-985.
|
APA |
Hu CM,Zhang Y,Yu T,&Yao B.(2012).Spectroscopy characteristics and environmental implications of dissolved organic matters in the sediment of taihu lake, china.Fresenius Environmental Bulletin,21(4A),976-985.
|
MLA |
Hu CM,et al."Spectroscopy characteristics and environmental implications of dissolved organic matters in the sediment of taihu lake, china".Fresenius Environmental Bulletin 21.4A(2012):976-985.
|
修改评论