The influence of agglomerates on the densification and microstructural evolution in sintering of a multi-particle system | |
Wang C(王超)![]() ![]() ![]() | |
Source Publication | SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY
![]() |
2012-06-01 | |
Volume | 55Issue:6Pages:1051-1058 |
ISSN | 1674-7348 |
Abstract | Effects of agglomerates on the densification behavior and microstructural evolution during solid-state sintering of a cube of copper particles have been studied with discrete element method (DEM). It is found that the densification of the sintering system decreases as the volume fraction of agglomerates increases. At a given volume fraction of agglomerates, the smaller the size of agglomerates, the poorer the densification and more inhomogeneous the compact is. The morphology and distribution of agglomerates have negligible effects on the densification, especially for the case with a low volume fraction of agglomerates. Agglomerates with a smaller average coordination number would have more restriction on the densification of sintering bodies. To our best knowledge, it is the first time to study the effect of agglomerates on sintering behavior using DEM. This study should be useful for further investigations of the effect of various inhomogeneities of microstructure on the complex sintering process by DEM. |
Keyword | Solid-state Sintering Discrete Element Method Agglomerate Microstructure Evolution Discrete Element Simulations Computer-simulation Polydispersed Materials Fracture Origins Particle Packing Powder Compacts Ceramic Powders Zirconia Rearrangement Composite |
Subject Area | 极端条件下的材料和结构 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI ; EI |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000304351900019 |
Department | LNM仿生材料与固体的微尺度力学 |
Classification | 二类/Q3 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/46726 |
Collection | 非线性力学国家重点实验室 |
Corresponding Author | Chen, SH; Chinese Acad Sci, Inst Mech, State Key Lab Nonlinear Mech, Beijing 100190, Peoples R China. |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang C,Chen SH,Chen, SH,et al. The influence of agglomerates on the densification and microstructural evolution in sintering of a multi-particle system[J]. SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY,2012,55,6,:1051-1058. |
APA | 王超,陈少华,Chen, SH,&Chinese Acad Sci, Inst Mech, State Key Lab Nonlinear Mech, Beijing 100190, Peoples R China..(2012).The influence of agglomerates on the densification and microstructural evolution in sintering of a multi-particle system.SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY,55(6),1051-1058. |
MLA | 王超,et al."The influence of agglomerates on the densification and microstructural evolution in sintering of a multi-particle system".SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY 55.6(2012):1051-1058. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
SCI-J2012-200.pdf(828KB) | 开放获取 | -- | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment