Field acoustic measurements of high-speed train sound along BTIR | |
Yu HH(喻华华)![]() ![]() | |
Source Publication | SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY
![]() |
2013-02-01 | |
Volume | 56Issue:2Pages:474-482 |
ISSN | 1674-7348 |
Abstract | In this paper, single-point field measurements of noise radiated from high-speed trains were performed at two sites along Beijing-Tianjin intercity railway (BTIR), aiming at acquiring the realistic acoustic data for validation and verification of physical model and computational prediction. The measurements showed that A-weighted sound pressure levels (SPLs) were between 80 and 87 dBA as trains passed. The maximum noise occurred at the moment when the pantograph arrived, suggesting that pantograph noise was one of the most significant sources. Sound radiated from high-speed trains of BTIR was a typical broadband spectrum with most acoustic power restricted in the range of medium-high frequency from about 400 Hz to 5 kHz. Aerodynamic noise was shown to be the dominant one over other acoustic sources for high-speed trains. |
Keyword | Field Measurement Noise Level Beijing-tianjin Intercity Railway High-speed Trains |
Subject Area | 流动噪声与控制 |
DOI | 10.1007/s11433-013-5007-7 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI ; EI |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000314709000025 |
WOS Keyword | AERODYNAMIC NOISE ; RAILWAY ; REDUCTION |
WOS Research Area | Physics |
WOS Subject | Physics, Multidisciplinary |
Funding Organization | 国家科技支撑计划(No. 2009BAG12A03) 中国科学院知识创新工程(No. KJCX2-EW-L02-1) |
Department | LMFS水环境流体力学(LEM) |
Classification | 二类/Q3 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/46913 |
Collection | 流固耦合系统力学重点实验室 |
Corresponding Author | Yu, HH (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Mech, Beijing 100190, Peoples R China. |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yu HH,Li JC,Yu, HH . Field acoustic measurements of high-speed train sound along BTIR[J]. SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY,2013,56,2,:474-482. |
APA | Yu HH,Li JC,&Yu, HH .(2013).Field acoustic measurements of high-speed train sound along BTIR.SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY,56(2),474-482. |
MLA | Yu HH,et al."Field acoustic measurements of high-speed train sound along BTIR".SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY 56.2(2013):474-482. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
IMCAS-J2013-040.pdf(1211KB) | 开放获取 | License | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment