Double spiral microchannel for label-free tumor cell separation and enrichment | |
Sun JS; Li MM; Liu C(刘超); Zhang Y; Liu DB; Liu WW; Hu GQ(胡国庆); Jiang XY; Sun, JS (reprint author), Natl Ctr NanoSci & Technol, CAS Key Lab Biol Effects Nanomat & Nanosafety, Beijing 100190, Peoples R China. | |
Source Publication | LAB ON A CHIP |
2012-06 | |
Volume | 12Issue:20Pages:3952-3960 |
ISSN | 1473-0197 |
Abstract | This work reports on a passive double spiral microfluidic device allowing rapid and label-free tumor cell separation and enrichment from diluted peripheral whole blood, by exploiting the size-dependent hydrodynamic forces. A numerical model is developed to simulate the Dean flow inside the curved geometry and to track the particle/cell trajectories, which is validated against the experimental observations and serves as a theoretical foundation for optimizing the operating conditions. Results from separating tumor cells (MCF-7 and Hela) spiked into whole blood indicate that 92.28% of blood cells and 96.77% of tumor cells are collected at the inner and the middle outlet, respectively, with 88.5% tumor recovery rate at a throughput of 3.33 x 10(7) cells min(-1). We expect that this label-free microfluidic platform, driven by purely hydrodynamic forces, would have an impact on fundamental and clinical studies of circulating tumor cells. |
Subject Area | 微机电系统中的流体力学问题 |
DOI | 10.1039/c2lc40679a |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000308894600016 |
WOS Keyword | METASTATIC BREAST-CANCER; PERIPHERAL-BLOOD; DIELECTROPHORETIC SEPARATION; MICROFLUIDIC DEVICES; CARCINOMA-CELLS; PARTICLES; CHIP; SIZE; FLOW; TECHNOLOGY |
Funding Organization | MOST [2011CB933201, 2009CB930001, 2011CB707604]; NSFC [51105086, 21025520, 90813032, 50890182]; CAS [KJCX2-YW-M15] |
Department | LNM微纳米流体力学 |
Classification | 一类 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/47111 |
Collection | 非线性力学国家重点实验室 |
Corresponding Author | Sun, JS (reprint author), Natl Ctr NanoSci & Technol, CAS Key Lab Biol Effects Nanomat & Nanosafety, Beijing 100190, Peoples R China. |
Recommended Citation GB/T 7714 | Sun JS,Li MM,Liu C,et al. Double spiral microchannel for label-free tumor cell separation and enrichment[J]. LAB ON A CHIP,2012,12,20,:3952-3960. |
APA | Sun JS.,Li MM.,Liu C.,Zhang Y.,Liu DB.,...&Sun, JS .(2012).Double spiral microchannel for label-free tumor cell separation and enrichment.LAB ON A CHIP,12(20),3952-3960. |
MLA | Sun JS,et al."Double spiral microchannel for label-free tumor cell separation and enrichment".LAB ON A CHIP 12.20(2012):3952-3960. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
SCI-J2012-236.pdf(1013KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment