Study on the influence of phase change rate on cloud cavitation | |
Yu XX(于娴娴); Wang YW(王一伟); Huang CG(黄晨光); Du TZ(杜特专); Yu XX(于娴娴) | |
Source Publication | PROCEDIA ENGINEERING |
2013 | |
Pages | 204-206 |
Conference Name | 25th International Conference on Parallel Computational Fluid Dynamics |
Conference Date | MAY 20-24,2013 |
Conference Place | Hunan, PEOPLES R CHINA |
Keyword | Cavitation Phase Change Rate Theoretical Analysis Numerical Simulation |
Department | LMFS冲击与耦合效应(LHO) |
URL | 查看原文 |
Language | 英语 |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/48316 |
Collection | 流固耦合系统力学重点实验室 |
Corresponding Author | Yu XX(于娴娴) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yu XX,Wang YW,Huang CG,et al. Study on the influence of phase change rate on cloud cavitation[C]PROCEDIA ENGINEERING,2013:204-206. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
IMCAS-Conf2013-009.p(1966KB) | 开放获取 | -- | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment