Optical and Electrochemical Combination Sensor with Poly-Aniline Film Modified Gold Surface and Its Application for Dissolved Oxygen Detection | |
Li M(李萌); Liu W(刘巍); Correia JP; Mourato AC; Viana AS; Jin G(靳刚); Jin, G (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Mech, NML, 15 Bei Si Huan West Rd, Beijing 100190, Peoples R China. | |
发表期刊 | ELECTROANALYSIS |
2014-02 | |
卷号 | 26期号:2页码:374-381 |
ISSN | 1040-0397 |
摘要 | Poly-aniline (PAn) film can be oxidized by contacting oxygen in an electron-transfer reaction and its redox state, for instance the open circuit potential and the dielectric constant, is quantitatively related to oxygen concentration. This feature may contribute to an improved application of dissolved oxygen (DO) detection with the combined optical and electrochemical sensor. In this paper, PAn is used as a sensing surface to detect DO by the combination sensor composed of electrochemistry and total internal reflection imaging ellipsometry (EC-TIRIE). Results demonstrate that both optical and electrical signals show a logarithmic correlation with DO concentration (0-20ppm). Compared with the results obtained only with the gold surface, both the optical and electrical signals of the EC-TIRIE sensor for DO detection are amplified with the PAn modified gold surface. |
关键词 | Polyaniline Films Conductive Polymers Plasmon Resonance Electropolymerization Nanoparticles Ellipsometry Spectroscopy Deposition Electrode Membrane |
学科领域 | Chemistry ; Electrochemistry |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000331982500019 |
项目资助者 | Authors acknowledge the financial support from the National Basic Research Program of China (2009CB320302), the National High Technology Research Development Program of China (2008AA02Z419), the International Science & Technology Cooperation Program of China (2012DFG31880) and Projects of Sino-Portugal S&T Cooperation 2010-2015, the National Natural Science Foundation of China (21305147), and the Instrument Developing Project of the Chinese Academy of Sciences (KJCX2-YW-M04, KJCX2-YW-M03). We also express our sincere thanks to Yu Niu, Tengfei Kang, Ziren Luo and She Chen of Institute of Mechanics, Chinese Academy of Science for their assistance. |
课题组名称 | NML纳米生物光学 |
论文分区 | 二类/Q2 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/48796 |
专题 | 微重力重点实验室 |
通讯作者 | Jin, G (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Mech, NML, 15 Bei Si Huan West Rd, Beijing 100190, Peoples R China. |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Li M,Liu W,Correia JP,et al. Optical and Electrochemical Combination Sensor with Poly-Aniline Film Modified Gold Surface and Its Application for Dissolved Oxygen Detection[J]. ELECTROANALYSIS,2014,26,2,:374-381. |
APA | Li M.,Liu W.,Correia JP.,Mourato AC.,Viana AS.,...&Jin, G .(2014).Optical and Electrochemical Combination Sensor with Poly-Aniline Film Modified Gold Surface and Its Application for Dissolved Oxygen Detection.ELECTROANALYSIS,26(2),374-381. |
MLA | Li M,et al."Optical and Electrochemical Combination Sensor with Poly-Aniline Film Modified Gold Surface and Its Application for Dissolved Oxygen Detection".ELECTROANALYSIS 26.2(2014):374-381. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
IMCAS-J2014-081.pdf(934KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论