Atomistic simulation for deforming complex alloys with application toward TWIP steel and associated physical insights | |
Wang P; Xu SF; Liu JB; Li XY; Wei YJ(魏宇杰); Wang HT; Gao HJ; Yang W; Wang, HT | |
Source Publication | JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS |
2017 | |
Volume | 98Pages:290-308 |
ISSN | 0022-5096 |
Abstract | The interest in promoting deformation twinning for plasticity is mounting for advanced materials. In contrast to disordered grain boundaries, highly organized twin boundaries are beneficial to promoting strength-ductility combination. Twinning deformation typically involves the kinetics of stacking faults, its interplay with dislocations, as well as the interactions between dislocations and twin boundaries. While the latter has been intensively studied, the dynamics of stacking faults has been rarely touched upon. In this work, we report new physical insights on the stacking fault dynamics in twin induced plasticity (TWIP) steels. The atomistic simulation is made possible by a newly introduced approach: meta-atom-molecular dynamics simulation. The simulation suggests that the stacking fault interactions are dominated by dislocation reactions that take place spontaneously, different from the existing mechanisms. Whether to generate a single stacking fault, or a twinning partial and a trailing partial dislocation, depends upon a unique parameter, namely the stacking fault energy. The latter in turn determines the deformation twinning characteristics. The complex twin-slip and twin-dislocation interactions demonstrate the dual role of deformation twins as both the dislocation barrier and dislocation storage. This duality contributes to the high strength and high ductility of TWIP steels. |
Keyword | Molecular Dynamics Simulation Deformation Twinning Stacking Faults Dislocations |
DOI | 10.1016/j.jmps.2016.09.008 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI ; EI |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000390972900016 |
WOS Keyword | Molecular dynamics simulation ; Deformation twinning ; Stacking faults ; Dislocations |
WOS Research Area | Materials Science ; Mechanics ; Physics |
WOS Subject | Materials Science, Multidisciplinary ; Mechanics ; Physics, Condensed Matter |
Funding Organization | [11321202] ; [11572281] |
Department | LNM微结构计算力学 |
Classification | 一类/力学重要期刊 |
Ranking | 5 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/59969 |
Collection | 非线性力学国家重点实验室 |
Corresponding Author | Wang, HT |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang P,Xu SF,Liu JB,et al. Atomistic simulation for deforming complex alloys with application toward TWIP steel and associated physical insights[J]. JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS,2017,98:290-308. |
APA | Wang P.,Xu SF.,Liu JB.,Li XY.,Wei YJ.,...&Wang, HT.(2017).Atomistic simulation for deforming complex alloys with application toward TWIP steel and associated physical insights.JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS,98,290-308. |
MLA | Wang P,et al."Atomistic simulation for deforming complex alloys with application toward TWIP steel and associated physical insights".JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS 98(2017):290-308. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
IMCAS-J2016-345.pdf(4481KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment