Behaviors of photovoltaic cells illuminated by a laser of different operation modes | |
Chang RT(常瑞廷); Liu C(刘聪); Huang CG(黄晨光); Wu CW(吴臣武) | |
Source Publication | Applied Optics |
2022-08 | |
Volume | 61Issue:19Pages:5728-5733 |
ISSN | 1559-128X |
DOI | 10.1364/AO.460270 |
Indexed By | SCI ; EI |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000822017300027 |
Classification | Q3 |
Ranking | 1 |
Contributor | 吴臣武 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/90103 |
Collection | 流固耦合系统力学重点实验室 |
Corresponding Author | Wu CW(吴臣武) |
Affiliation | 中国科学院力学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Chang RT,Liu C,Huang CG,et al. Behaviors of photovoltaic cells illuminated by a laser of different operation modes[J]. Applied Optics,2022,61,19,:5728-5733.Rp_Au:吴臣武 |
APA | Chang RT,Liu C,Huang CG,&Wu CW.(2022).Behaviors of photovoltaic cells illuminated by a laser of different operation modes.Applied Optics,61(19),5728-5733. |
MLA | Chang RT,et al."Behaviors of photovoltaic cells illuminated by a laser of different operation modes".Applied Optics 61.19(2022):5728-5733. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Jp2022FA615.pdf(8930KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment