Electro-capillary peeling of thin films(vol 14, 6150, 2023) | |
Li PL(李培柳)1,2; Huang XF(黄先富)1,2![]() ![]() | |
Corresponding Author | Zhao, Ya-Pu([email protected]) |
Source Publication | NATURE COMMUNICATIONS
![]() |
2024-03-04 | |
Volume | 15Issue:1Pages:3 |
DOI | 10.1038/s41467-024-46369-7 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:001179853600022 |
WOS Research Area | Science & Technology - Other Topics |
WOS Subject | Multidisciplinary Sciences |
Classification | 一类 |
Ranking | 1 |
Contributor | Zhao, Ya-Pu |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/94849 |
Collection | 非线性力学国家重点实验室 |
Affiliation | 1.Chinese Acad Sci, State Key Lab Nonlinear Mech, Inst Mech, Beijing, Peoples R China; 2.Univ Chinese Acad Sci, Sch Engn Sci, Beijing, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li PL,Huang XF,Zhao YP. Electro-capillary peeling of thin films(vol 14, 6150, 2023)[J]. NATURE COMMUNICATIONS,2024,15,1,:3.Rp_Au:Zhao, Ya-Pu |
APA | 李培柳,黄先富,&赵亚溥.(2024).Electro-capillary peeling of thin films(vol 14, 6150, 2023).NATURE COMMUNICATIONS,15(1),3. |
MLA | 李培柳,et al."Electro-capillary peeling of thin films(vol 14, 6150, 2023)".NATURE COMMUNICATIONS 15.1(2024):3. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment