多相计量撬现场参数整定及单井计量测试 | |
吴奇霖; 何云腾![]() ![]() | |
Source Publication | 中国测试 |
2024-04-30 | |
Volume | 50Issue:04Pages:31-37+82 |
ISSN | 1674-5124 |
Abstract | 单井多相计量一直是油田迫切需要突破的问题,科氏力流量计以其较高的质量流量精度,实时提供含水率而广受欢迎。但受限于现场条件,作为含水率及体积流量换算的密度参数并不准确或无法提供。基于此阐述一种在油田现场对单井采出液就地进行油水分离及密度检测的方法。以现场实验获取的单井采出液原油,地层水水密度值作为基于科氏力多相计量撬的参数,进行所采样单井的计量测试实验,与平台现有高精度流量计及取样化验含水率数据比对,相对误差在±5%以内。 |
Keyword | 计量学 单井计量 现场采出液分析 密度整定 石油平台 |
Language | 中文 |
Funding Organization | 中国科学院战略性先导科技专项(B)类(XDB22030201) ; 中国海洋石油总公司十三五重大科技项目联合资助(CNOOC-KJ 135 ZDXM 22 LTD 03 SZ 2016) |
Ranking | 1 |
Contributor | 何云腾 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/95635 |
Collection | 流固耦合系统力学重点实验室 |
Affiliation | 1.中海石油(中国)有限公司深圳分公司 2.中国科学院力学研究所 3.中海油能源发展装备技术有限公司深圳分公司 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 吴奇霖,何云腾,李雁飞,等. 多相计量撬现场参数整定及单井计量测试[J]. 中国测试,2024,50,04,:31-37+82.Rp_Au:何云腾 |
APA | 吴奇霖,何云腾,李雁飞,吴辰,朱沫,&李东晖.(2024).多相计量撬现场参数整定及单井计量测试.中国测试,50(04),31-37+82. |
MLA | 吴奇霖,et al."多相计量撬现场参数整定及单井计量测试".中国测试 50.04(2024):31-37+82. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
JpC2024F034.pdf(1811KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment