Thermal analysis of film photovoltaic cell subjected to dual laser beam irradiation | |
Yuan YC; Wu CW(吴臣武)![]() | |
发表期刊 | APPLIED THERMAL ENGINEERING
![]() |
2015-09-05 | |
卷号 | 88页码:410-417 |
ISSN | 1359-4311 |
摘要 | The concept of dual laser beam irradiation was firstly demonstrated on the photovoltaic cell, of which the temperature dependent efficiency was investigated for wireless power transmission. Then, an analytical model was established to calculate the multiple reflection absorption of any monochromatic light in multilayer structure, and the heat generation in photovoltaic cell was interpreted. Finally, the finite element analysis was used to simulate the temperature pattern of the photovoltaic cell subjected to laser irradiation. The spatial-temporal characteristic of the temperature field was obtained for improving the system in future. (C) 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
关键词 | Photovoltaic Cell Laser Irradiation Temperature |
DOI | 10.1016/j.applthermaleng.2015.01.054 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI ; EI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000361160300047 |
关键词[WOS] | POWER ; MODEL ; TRANSMISSION ; ILLUMINATION ; WAVELENGTH ; PARAMETERS |
WOS研究方向 | Thermodynamics ; Energy & Fuels ; Engineering ; Mechanics |
WOS类目 | Thermodynamics ; Energy & Fuels ; Engineering, Mechanical ; Mechanics |
项目资助者 | This work was supported by the National Natural Science Foundation of China (Grants No. 11002145 and No. 11332011). |
课题组名称 | MAM表面与界面改性 |
论文分区 | 一类 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/58421 |
专题 | 先进制造工艺力学实验室 |
通讯作者 | Wu, CW (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Mech, 15 Beisihuanxi Rd, Beijing 100190, Peoples R China. |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yuan YC,Wu CW,Wu, CW . Thermal analysis of film photovoltaic cell subjected to dual laser beam irradiation[J]. APPLIED THERMAL ENGINEERING,2015,88:410-417. |
APA | Yuan YC,Wu CW,&Wu, CW .(2015).Thermal analysis of film photovoltaic cell subjected to dual laser beam irradiation.APPLIED THERMAL ENGINEERING,88,410-417. |
MLA | Yuan YC,et al."Thermal analysis of film photovoltaic cell subjected to dual laser beam irradiation".APPLIED THERMAL ENGINEERING 88(2015):410-417. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
J2015-061.pdf(1937KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论