Knowledge Management System of Institue of Mechanics, CAS
参数变化对打桩机沉桩能力的影响 | |
江礼茂![]() | |
Source Publication | 石油化工高等学校学报
![]() |
1994-12-25 | |
Issue | 04Pages:50-56 |
Abstract | 应用WEAP程序;针对我国海洋工程中常用的桩及施工机器和海区地质情况进行波动理论沉桩分析;得到了各参数变化对沉桩能力影响的关系曲线;绘出了各参数值与实测值的偏差对沉桩能力产生影响的范围值.所有参数中;土性参数是影响沉桩能力的最重要参数. |
Keyword | 沉桩能力 参数分析 系统函数 |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/72322 |
Collection | 力学所知识产出(1956-2008) |
Recommended Citation GB/T 7714 | 江礼茂,谢小鹏. 参数变化对打桩机沉桩能力的影响[J]. 石油化工高等学校学报,1994,04,:50-56. |
APA | 江礼茂,&谢小鹏.(1994).参数变化对打桩机沉桩能力的影响.石油化工高等学校学报(04),50-56. |
MLA | 江礼茂,et al."参数变化对打桩机沉桩能力的影响".石油化工高等学校学报 .04(1994):50-56. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
CJA1994-064.pdf(187KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment