横向振动立管上升流中球形单颗粒运动特征 | |
魏明珠; 段金龙; 王旭; 周济福![]() | |
Source Publication | 力学学报
![]() |
2024-01-25 | |
Pages | 1-31 |
ISSN | 0459-1879 |
Abstract | 深海采矿过程中,输送矿石颗粒的立管在复杂海洋环境作用下会产生运动响应,这会对管道中矿石颗粒的运动行为产生重要影响,从而影响矿石提升效率,甚至可能危及整个采矿系统的安全。本文结合颗粒运动方程和软球碰撞模型,对横向振动立管中的球形单颗粒运动特征进行研究,主要分析了立管振动参数、颗粒与流体密度比以及颗粒与立管直径比对立管中单颗粒运动的影响。研究表明,随振动频率和幅度、颗粒与流体密度比以及颗粒与立管直径比的增加,颗粒垂向平均速度减小。颗粒与管壁之间无碰撞发生时,颗粒与立管之间横向相对速度幅值、颗粒运动与立管之间横向速度的相位差以及颗粒垂向速度波动幅值,与立管振动的频率和振幅、颗粒与流体密度比以及颗粒与立管直径比呈正相关。然而,当颗粒与立管之间有碰撞发生时,颗粒与立管间的横向速度的相位差减小,而颗粒垂向速度波动幅值显著增大。另外,随着密度比和直径比的增大,颗粒与管壁之间更容易发生碰撞,而碰撞会减弱密度比和直径比对颗粒横向速度和垂向速度的影响。 |
Keyword | 深海采矿 振动立管 上升流 颗粒运动 颗粒-管壁碰撞 |
Indexed By | EI ; CSCD |
Language | 中文 |
Funding Organization | 国家自然科学基金项目(12132018,52394254,12202455) ; 中科院先导A(XDA22040304)资助 |
CSCD ID | CSCD:7684325 |
Classification | 二类 |
Ranking | 1 |
Contributor | 周济福 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/94278 |
Collection | 流固耦合系统力学重点实验室 |
Affiliation | 1.中国科学院力学研究所流固耦合系统力学重点实验室 2.中国科学院大学工程科学学院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 魏明珠,段金龙,王旭,等. 横向振动立管上升流中球形单颗粒运动特征[J]. 力学学报,2024:1-31.Rp_Au:周济福 |
APA | 魏明珠,段金龙,王旭,&周济福.(2024).横向振动立管上升流中球形单颗粒运动特征.力学学报,1-31. |
MLA | 魏明珠,et al."横向振动立管上升流中球形单颗粒运动特征".力学学报 (2024):1-31. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
JpC2024F009.pdf(1830KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment