颗粒群冲击诱导光伏电池性能衰减的特性与机理 | |
王易航; 吴先前; 黄晨光 | |
Source Publication | 爆炸与冲击 |
2023-11-10 | |
Volume | 44Issue:01Pages:181-190 |
ISSN | 1001-1455 |
Abstract | 光伏电池由于具有较高的光电转化效率,在沙漠等太阳能充足的地方被广泛应用。但在沙尘长期冲击的环境下,光伏电池内部结构易出现累积损伤,使光电转化效率大幅降低。因此,研究颗粒群冲击条件下光伏电池的力-电行为具有重要意义。基于分离式霍普金森压杆,发展了一种驱动较大尺寸颗粒群高速冲击的实验方法,并系统测量了不同冲击条件下,多晶硅光伏电池的损伤行为与光电转化性能衰减规律。研究结果表明,随着颗粒直径、冲击速度和数密度的增加,光伏电池的光电转换效率快速降低;颗粒冲击后光伏电池表现出三种典型的损伤模式,并给出了对应的应力阈值条件。基于实验测试结果,发展了多晶硅光伏电池颗粒群冲击损伤诱导光电转化性能退化模型,为沙砾冲击环境下光伏电池光电性能衰减规律提供了有效的预测方法。 |
Keyword | 光伏电池 颗粒群冲击 光电转化效率 转化效率退化模型 |
Indexed By | EI ; CSCD |
Language | 中文 |
CSCD ID | CSCD:7647739 |
Ranking | 1 |
Contributor | 吴先前 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/94296 |
Collection | 流固耦合系统力学重点实验室 |
Affiliation | 1.中国科学技术大学环境科学与光电技术学院 2.中国科学院合肥物质科学研究院 3.中国科学院力学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 王易航,吴先前,黄晨光. 颗粒群冲击诱导光伏电池性能衰减的特性与机理[J]. 爆炸与冲击,2023,44,01,:181-190.Rp_Au:吴先前 |
APA | 王易航,吴先前,&黄晨光.(2023).颗粒群冲击诱导光伏电池性能衰减的特性与机理.爆炸与冲击,44(01),181-190. |
MLA | 王易航,et al."颗粒群冲击诱导光伏电池性能衰减的特性与机理".爆炸与冲击 44.01(2023):181-190. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
JpC2023F177.pdf(2692KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment